- Prodotti
- Camice Monouso Laminato Ad Alto Rischio Biologico
CAT III · CAT ICE 2841
Camice Monouso Laminato Ad Alto Rischio Biologico
Camice monouso avvolgente in microfibra medicale non tessuta SMS+PE laminato, 55 g/m². Impermeabile, traspirante e privo di lattice — progettato per procedure prolungate con elevata esposizione a liquidi.



Ogni dettaglio progettato per la sicurezza
Barriera Impermeabile E Traspirante
Lo strato di laminazione in PE garantisce impermeabilità completa contro liquidi biologici e agenti chimici, mentre lo strato esterno in SMS mantiene la traspirabilità. Questo equilibrio unico previene il surriscaldamento dell’operatore durante attività intensive.
test
test
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Riferimento prodotto | PL-100 |
| Tipologia | Camice monouso avvolgente |
| Materiale | Microfibra medicale non tessuta SMS+PE laminato |
| Grammatura | 55 g/m² |
| Contenuto di lattice | Senza lattice (Latex-free) |
| Sterilità | Non sterile — monouso |
| Colore | Azzurro (antiriflesso) |
| Sistema di chiusura | Cintura a 4 lacci + Velcro al collo |
| Polsino | Elastico — lunghezza 8 cm |
| Costruzione cuciture | Saldatura ad ultrasuoni |
| Nastri spalla | Saldati ad ultrasuoni |
| Classificazione DPI | CAT III (rischio mortale/grave) + CAT I |
| Classificazione MD | Dispositivo Medico — Regolamento (UE) 2017/745 |
| Marcatura CE | CE 2841 |
| Temperatura di conservazione | Da −10°C a +40°C |
| Conservazione | Luogo asciutto, lontano da fonti di calore |
| Produttore | Lif Global Trade Srl — Rignano Flaminio (RM), Italia |
| Codice CND | T0399 |
| BD/RDM | 2757109 |
| Attore ID SRN | IT-MF-000045985 |
Tabella taglie
| Measurement | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | Tolerance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (body length cm) | 112 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | +/-2 |
| B (shoulder width cm) | 18 | 18 | 20 | 20 | 21.5 | 21.5 | +/-2 |
| C (chest width cm) | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | +/-2 |
| D (sleeve length cm) | 56 | 56 | 58 | 60 | 61 | 62 | +/-2 |
| E (total span cm) | 138 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | +/-2 |
| F (cuff cm) | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | +/-2 |
Confezionamento
| SIZE | POLYBAG (unit) | BOX (unit) | BOX (Kg +/-1) | CONTAINER (Carton) |
|---|---|---|---|---|
| S | 1 | 120 | 13 | 700 |
| M | 1 | 110 | 13 | 700 |
| L | 1 | 100 | 13 | 700 |
| XL | 1 | 100 | 13 | 700 |
| 2XL | 1 | 90 | 13 | 700 |
ceeert
cert content
op
gsggs
ep
yggygy
Scarica la brochure :Camice Monouso Laminato Ad Alto Rischio Biologico